| Precio | 0,090401 | centimos cada kWh | ||||||||||||||||
| 15,0414608 | Pesetas cada kWh | |||||||||||||||||
| mA | W | Euros cada hora | Euros cada día | Euros cada mes | Pesetas cada mes | |||||||||||||
| Enchufado | Stand-by | Encendido | Enchufado | Stand-by | Encendido | Enchufado | Stand-by | Encendido | Enchufado | Stand-by | Encendido | Enchufado | Stand-by | Encendido | Enchufado | Stand-by | Encendido | |
| Cadena JVC | 120 | 120 | 200 | 27,6 | 27,6 | 46 | 0,00249507 | 0,00249507 | 0,00415845 | 0,05988162 | 0,05988162 | 0,0998027 | 1,85633029 | 1,85633029 | 3,09388382 | 309 pta | 309 pta | 515 pta |
| Tele 21 | 0 | 85 | 340 | 0 | 19,55 | 78,2 | 0 | 0,00176734 | 0,00706936 | 0 | 0,04241615 | 0,1696646 | 0 | 1,31490063 | 5,2596025 | 0 pta | 219 pta | 875 pta |
| Monitor | 48 | 75 | 320 | 11,04 | 17,25 | 73,6 | 0,00099803 | 0,00155942 | 0,00665351 | 0,02395265 | 0,03742601 | 0,15968433 | 0,74253212 | 1,16020643 | 4,95021412 | 124 pta | 193 pta | 824 pta |
| Wireless | 55 | 55 | 55 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 0,00114357 | 0,00114357 | 0,00114357 | 0,02744574 | 0,02744574 | 0,02744574 | 0,85081805 | 0,85081805 | 0,85081805 | 142 pta | 142 pta | 142 pta |
| Router ADSL | 44 | 44 | 44 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 0,00091486 | 0,00091486 | 0,00091486 | 0,02195659 | 0,02195659 | 0,02195659 | 0,68065444 | 0,68065444 | 0,68065444 | 113 pta | 113 pta | 113 pta |
| Tele 28 | 0 | 40 | 300 | 0 | 9,2 | 69 | 0 | 0,00083169 | 0,00623767 | 0 | 0,01996054 | 0,14970406 | 0 | 0,61877676 | 4,64082574 | 0 pta | 103 pta | 772 pta |
| Calentador | 37 | 37 | 37 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 0,00076931 | 0,00076931 | 0,00076931 | 0,0184635 | 0,0184635 | 0,0184635 | 0,57236851 | 0,57236851 | 0,57236851 | 95 pta | 95 pta | 95 pta |
| Radio CD | 30 | 30 | 33 | 6,9 | 6,9 | 7,59 | 0,00062377 | 0,00062377 | 0,00068614 | 0,01497041 | 0,01497041 | 0,01646745 | 0,46408257 | 0,46408257 | 0,51049083 | 77 pta | 77 pta | 85 pta |
| PC | 23 | 23 | 500 | 5,29 | 5,29 | 115 | 0,00047822 | 0,00047822 | 0,01039612 | 0,01147731 | 0,01147731 | 0,24950676 | 0,35579664 | 0,35579664 | 7,73470956 | 59 pta | 59 pta | 1.287 pta |
| Portatil IBM | 20 | 20 | 80 | 4,6 | 4,6 | 18,4 | 0,00041584 | 0,00041584 | 0,00166338 | 0,00998027 | 0,00998027 | 0,03992108 | 0,30938838 | 0,30938838 | 1,23755353 | 51 pta | 51 pta | 206 pta |
| Portatil fujitsu | 15 | 15 | 145[1] | 3,45 | 3,45 | 33,35 | 0,00031188 | 0,00031188 | 0,00301487 | 0,0074852 | 0,0074852 | 0,07235696 | 0,23204129 | 0,23204129 | 2,24306577 | 39 pta | 39 pta | 373 pta |
| Video | 20 | 20 | 40 | 4,6 | 4,6 | 9,2 | 0,00041584 | 0,00041584 | 0,00083169 | 0,00998027 | 0,00998027 | 0,01996054 | 0,30938838 | 0,30938838 | 0,61877676 | 51 pta | 51 pta | 103 pta |
| Telefono | 12 | 12 | 12 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0,00024951 | 0,00024951 | 0,00024951 | 0,00598816 | 0,00598816 | 0,00598816 | 0,18563303 | 0,18563303 | 0,18563303 | 31 pta | 31 pta | 31 pta |
| Playstation | 0 | 10 | 100 | 0 | 2,3 | 23 | 0 | 0,00020792 | 0,00207922 | 0 | 0,00499014 | 0,04990135 | 0 | 0,15469419 | 1,54694191 | 0 pta | 26 pta | 257 pta |
| Altavoces | 10 | 10 | 15 | 2,3 | 2,3 | 3,45 | 0,00020792 | 0,00020792 | 0,00031188 | 0,00499014 | 0,00499014 | 0,0074852 | 0,15469419 | 0,15469419 | 0,23204129 | 26 pta | 26 pta | 39 pta |
| Cargador movil | 5 | 5 | 21 | 1,15 | 1,15 | 4,83 | 0,00010396 | 0,00010396 | 0,00043664 | 0,00249507 | 0,00249507 | 0,01047928 | 0,0773471 | 0,0773471 | 0,3248578 | 13 pta | 13 pta | 54 pta |
| Luz 40W | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 39,1 | 0 | 0 | 0,00353468 | 0 | 0 | 0,0848323 | 0 | 0 | 2,62980125 | 0 pta | 0 pta | 438 pta |
| Home cinema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pta | 0 pta | 0 pta | |||
| Subwofer | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,023 | 0,023 | 23 | 2,0792E-06 | 2,0792E-06 | 0,00207922 | 4,9901E-05 | 4,9901E-05 | 0,04990135 | 0,00154694 | 0,00154694 | 1,54694191 | 0 pta | 0 pta | 257 pta |
| Grabador DVD | 12 | 30[2] | 110 | 2,76 | 6,9 | 25,3 | 0,00024951 | 0,00062377 | 0,00228715 | 0,00598816 | 0,01497041 | 0,05489149 | 0,18563303 | 0,46408257 | 1,7016361 | 31 pta | 77 pta | 283 pta |
| Lampara salon | 3 | 3 | 1250 | 0,69 | 0,69 | 287,5 | 6,2377E-05 | 6,2377E-05 | 0,02599029 | 0,00149704 | 0,00149704 | 0,6237669 | 0,04640826 | 0,04640826 | 19,3367739 | 8 pta | 8 pta | 3.217 pta |
| Aire salon | 180[3] | 120[4] | 3000[5] | 41,4 | 27,6 | 690 | 0,0037426 | 0,00249507 | 0,06237669 | 0,08982243 | 0,05988162 | 1,49704056 | 2,78449544 | 1,85633029 | 46,4082574 | 463 pta | 309 pta | 7.722 pta |
| Aire dormitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pta | 0 pta | 0 pta | |||
| Toma enchufe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 2,0792E-05 | 0 | 0 | 0,00049901 | 0 | 0 | 0,01546942 | 0 pta | 0 pta | 3 pta |
| 17.690 pta | ||||||||||||||||||
[1]
Davidin:
Aunque se va a 240 con carga de cpu
Aunque se va a 240 con carga de cpu
[2]
Davidin:
En bajo consumo solo 12
En bajo consumo solo 12
[3]
Davidin:
Consume mas asi que cuando ha llegado a la temperatura. Increible
Consume mas asi que cuando ha llegado a la temperatura. Increible
[4]
Davidin:
Cuando ha llegado a la temperatura y esta parado en calor. En frio no se para sigue metiendo aire del tiempo y el consumo se queda en 150-200
Cuando ha llegado a la temperatura y esta parado en calor. En frio no se para sigue metiendo aire del tiempo y el consumo se queda en 150-200
[5]
Davidin:
Calor: Varía entre 2000 y 4500 (casi siempre 3500) cuando esta poniendo aire y se queda entre 100 y 300 cuando no pone aire.
Frio: Varía entre 2000 y 4000 (casi siempre 2500) cuando pone aire frio y se queda entre 150 y 200 cuando pone aire del tiempo
Calor: Varía entre 2000 y 4500 (casi siempre 3500) cuando esta poniendo aire y se queda entre 100 y 300 cuando no pone aire.
Frio: Varía entre 2000 y 4000 (casi siempre 2500) cuando pone aire frio y se queda entre 150 y 200 cuando pone aire del tiempo