<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gasto de electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/</link>
	<description>Otro friki más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: iXeiv</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-34232</link>
		<dc:creator>iXeiv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-34232</guid>
		<description>Siento decirte que tus cálculos son erroneos al no tener en cuenta el factor de potencia, si bien los consumos son correctos, la potencia no es activa sino aparente. En una vivienda no se contabiliza la reactiva sino la potencia activa por lo que con un factor de potencia bajo necesitarás más intensidad para llegar al mismo valor de potencia pero la compañía no cobra por amperios sino por kWh. Espero que te ayude mi explicación y rehagas la tabla ya que no tiene sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siento decirte que tus cálculos son erroneos al no tener en cuenta el factor de potencia, si bien los consumos son correctos, la potencia no es activa sino aparente. En una vivienda no se contabiliza la reactiva sino la potencia activa por lo que con un factor de potencia bajo necesitarás más intensidad para llegar al mismo valor de potencia pero la compañía no cobra por amperios sino por kWh. Espero que te ayude mi explicación y rehagas la tabla ya que no tiene sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esposo desesperado</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-34178</link>
		<dc:creator>esposo desesperado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-34178</guid>
		<description>Hola davidin;vivo en españa tengo mi mujer en colombia mantiene conectada con su portatil 24 horas del dia  cuanto me cuesta mi mujer al mes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola davidin;vivo en españa tengo mi mujer en colombia mantiene conectada con su portatil 24 horas del dia  cuanto me cuesta mi mujer al mes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clase de 4º de ESO que ha visto la luz</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-34122</link>
		<dc:creator>Clase de 4º de ESO que ha visto la luz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-34122</guid>
		<description>Gracias tioo duro ! Nos has salvado la vida y meses de trabajo :D
Que folles mucho, amigo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias tioo duro ! Nos has salvado la vida y meses de trabajo <img src='http://www.davidin.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Que folles mucho, amigo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davidin.com &#187; Gasto de electricidad II</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-34104</link>
		<dc:creator>Davidin.com &#187; Gasto de electricidad II</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-34104</guid>
		<description>[...] entrada que más visitas recibe en este blog es la de Gasto de electricidad. Dicha entrada se publicó en Marzo de 2006 por lo que se encuentra un poco obsoleta y vamos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrada que más visitas recibe en este blog es la de Gasto de electricidad. Dicha entrada se publicó en Marzo de 2006 por lo que se encuentra un poco obsoleta y vamos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-33015</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-33015</guid>
		<description>si tienes un medidor de hilo en tu casa de esos que tienen un indicador dando vueltas consiguete un cronometro preciso de centisegundos o milisegundos (0,01 s o 0,001 s)y luego mide una vuelta y luego con ese valor divides 4800 entre el tiempo y te da la potencia en ese instante lo que yo medi me dió 500 W de potencia promedio con lavadora 750 w. El valor de 4800 me dio por que 1 kwh se da en 750 vueltas por lo que es 1kwh/750 o 3 600 000 j/750. Depende en cuantas vueltas da el kwh el medidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tienes un medidor de hilo en tu casa de esos que tienen un indicador dando vueltas consiguete un cronometro preciso de centisegundos o milisegundos (0,01 s o 0,001 s)y luego mide una vuelta y luego con ese valor divides 4800 entre el tiempo y te da la potencia en ese instante lo que yo medi me dió 500 W de potencia promedio con lavadora 750 w. El valor de 4800 me dio por que 1 kwh se da en 750 vueltas por lo que es 1kwh/750 o 3 600 000 j/750. Depende en cuantas vueltas da el kwh el medidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kimy</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-30207</link>
		<dc:creator>kimy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-30207</guid>
		<description>wenas xo tengo un portatil si lo conecto unas 5 horas al dia cuanto gastaria al mes en la factura de luz? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenas xo tengo un portatil si lo conecto unas 5 horas al dia cuanto gastaria al mes en la factura de luz? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-24001</link>
		<dc:creator>Aitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-24001</guid>
		<description>Hola davidin;

En primer lugar, muchas felicidades por este blog... he entrado a mirar una cosa a través de un enlace de Google y me he quedado prendado mirando otras :-). Te cuento, soy nuevo en temas electricos, acabo de comenzar a estudiar un Máster en Energías Renovables y estoy haciendo ahora mismo un trabajo relativo al posible ahorro energético tratando de actuar contra Stand-Byes, algo que me inquieta la verdad. ¿Podría ponerme en contacto conmigo vía e-mail para realizarte algunas consultas simples?

Muchas gracias... y felicidades de nuevo por este espacio.

Saludos,


Aitor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola davidin;</p>
<p>En primer lugar, muchas felicidades por este blog&#8230; he entrado a mirar una cosa a través de un enlace de Google y me he quedado prendado mirando otras <img src='http://www.davidin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Te cuento, soy nuevo en temas electricos, acabo de comenzar a estudiar un Máster en Energías Renovables y estoy haciendo ahora mismo un trabajo relativo al posible ahorro energético tratando de actuar contra Stand-Byes, algo que me inquieta la verdad. ¿Podría ponerme en contacto conmigo vía e-mail para realizarte algunas consultas simples?</p>
<p>Muchas gracias&#8230; y felicidades de nuevo por este espacio.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Aitor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-22882</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-22882</guid>
		<description>Hola,estoy haciendo el &quot;Treball de recerca&quot; de las emisiones de CO2 que causan los aparatos eléctricos de una casa.
He visto la tabla y me servirá de mucho,pero sabiendo el gasto energético que tienen los aparatos,puedo saber la cantidad de CO2 que se libera en la atmosfera?

Si álguien sabe algo,me haría un favor. Grácias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,estoy haciendo el &#8220;Treball de recerca&#8221; de las emisiones de CO2 que causan los aparatos eléctricos de una casa.<br />
He visto la tabla y me servirá de mucho,pero sabiendo el gasto energético que tienen los aparatos,puedo saber la cantidad de CO2 que se libera en la atmosfera?</p>
<p>Si álguien sabe algo,me haría un favor. Grácias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-14907</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-14907</guid>
		<description>Perdonad mi completa ignorancia en estos temas.

Tengo a mano un multímetro, que se utilizar para medir la corriente en pequeños circuitos electrónicos, pero no entiendo donde lo has conectado para medir la intensidad del consumo de los electrodomésticos.

Agradecería cualquier pista.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonad mi completa ignorancia en estos temas.</p>
<p>Tengo a mano un multímetro, que se utilizar para medir la corriente en pequeños circuitos electrónicos, pero no entiendo donde lo has conectado para medir la intensidad del consumo de los electrodomésticos.</p>
<p>Agradecería cualquier pista.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dogo</title>
		<link>http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/comment-page-2/#comment-14540</link>
		<dc:creator>Dogo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidin.com/index.php/gasto-de-electricidad/#comment-14540</guid>
		<description>Hola a todos,
Si buscáis un medidor de alta gama y a precio barato, os aconsejo de mirar esta página.

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/multimetro-dt-9912.htm

Un saaludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,<br />
Si buscáis un medidor de alta gama y a precio barato, os aconsejo de mirar esta página.</p>
<p><a href="http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/multimetro-dt-9912.htm" rel="nofollow">http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/multimetro-dt-9912.htm</a></p>
<p>Un saaludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

